<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michel Mooij &#187; Adviesprodukt</title>
	<atom:link href="http://www.workspace.nl/index.php/category/adviesprodukt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.workspace.nl</link>
	<description>Visie op het Nieuwe Werken in een duurzame omgeving</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 16:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Rekenen aan kantoorconcepten</title>
		<link>http://www.workspace.nl/index.php/2010/01/rekenen-aan-kantoorconcepten/</link>
		<comments>http://www.workspace.nl/index.php/2010/01/rekenen-aan-kantoorconcepten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Mooij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adviesprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenbesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Rendement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workspace.nl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Berekeningsmodel voor het vaststellen van de ruimtebehoefte bij verschillende kantoorconcepten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Model voor het berekenen van de ruimtebesparing bij mengvorm van traditioneel en dynamisch kantoorconcept<br />
</em><br />
In verreweg de meeste gevallen wordt de ruimtebehoefte van een organisatie berekend aan de hand van ruimtenormen, die één op één aangeven wat de ruimtebehoefte is per medewerker van een bepaald functieniveau. Als een werkplek niet één op één gekoppeld is aan een werknemer wordt het al ingewikkelder, maar zolang er nog vaste patronen werktijden zitten, zoals bij werken in ploegendienst, kan de ruimtebehoefte nog rechtstreeks van  de personeelsomvang worden afgeleid. Wanneer er echter sprake is van activiteitgerelateerde werkplekken die gedeeld worden door medewerkers met verschillende dienstverbanden en wisselende aanwezigheidspatronen, dan is er een geheel andere benadering  nodig.<span id="more-102"></span> WorkSpace consultancy  ontwikkelde een berekeningsmodel voor het vaststellen van de ruimtebehoefte, dat rekening houdt met de effecten van de openstelling van het kantoor, de verdeling van vaste en wisselwerkplekken, de verdeling van fulltime en parttime medewerkers en van de effecten van telewerken. Met dit model is het eenvoudig verschillende kantoorconcepten in verschillende mengverhoudingen door te rekenen. Het model wordt door ons daarom al jaren gebruikt voor het opstellen van de kosten-/batenanalyses welke voorafgaan aan de keuze voor het invoeren van een nieuw kantoorconcept.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workspace.nl/index.php/2010/01/rekenen-aan-kantoorconcepten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Visualisatie hulpmiddel bij veranderproces</title>
		<link>http://www.workspace.nl/index.php/2010/01/3d-visualisatie-hulpmiddel-bij-veranderproces/</link>
		<comments>http://www.workspace.nl/index.php/2010/01/3d-visualisatie-hulpmiddel-bij-veranderproces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Mooij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adviesprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Advies]]></category>
		<category><![CDATA[Imago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workspace.nl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Bij veranderingsprocessen is het cruciaal alle onnodige onzekerheden over de toekomst weg te nemen. een gezamenlijk beeld te creëren van de gewenste eindsituatie. Tegelijkertijd moet worden voorkomen, dat direct in oplossingen wordt gedacht. Vroeg stadium Om in een vroeg stadium ideeën en concepten te kunnen vertalen in concrete beelden, moet een organisatie niet alleen beschikken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.workspace.nl/wp-content/uploads/2007/08/alphen1.gif" title="Visualisatie kantoorconcept"><img src="http://www.workspace.nl/wp-content/uploads/2007/08/alphen1.gif" alt="Visualisatie kantoorconcept" class="imageframe imgalignleft" height="320" width="480" /></a></p>
<p>Bij veranderingsprocessen is het cruciaal alle onnodige onzekerheden over de toekomst weg te nemen. een gezamenlijk beeld te creëren van de gewenste eindsituatie. Tegelijkertijd moet worden voorkomen, dat direct in oplossingen wordt gedacht.</p>
<p><strong>Vroeg stadium</strong><br />
Om in een vroeg stadium ideeën en concepten te kunnen vertalen in concrete beelden, moet een organisatie niet alleen beschikken over managers die beelden kunnen oproepen, maar ook over hulpmiddelen om beelden te kunnen maken. De meubelleveranciers beschikken over dergelijke hulpmiddleen, maar daaraan wilt u zich in het prille stadium van ideevorming over het werken nog niet binden.</p>
<p><strong>Leveranciersonafhankelijk</strong><br />
WorkSpace consultancy heeft dit probleem opgelost door als consultant te investeren in hulpmiddelen voor visualisatie. Daarmee is het voor U mogelijk geworden kantoorconcepten en indelingsmogelijkheden van uw pand visueel te maken in een stadium dat u uw plannen nog niet wilt delen met leveranciers.</p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workspace.nl/index.php/2010/01/3d-visualisatie-hulpmiddel-bij-veranderproces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluatieonderzoek: flexibel en thuiswerken in de praktijk</title>
		<link>http://www.workspace.nl/index.php/2010/01/evaluatieonderzoek-flexibel-en-thuiswerken-in-de-praktijk/</link>
		<comments>http://www.workspace.nl/index.php/2010/01/evaluatieonderzoek-flexibel-en-thuiswerken-in-de-praktijk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 09:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Mooij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adviesprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workspace.nl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Een verandering van traditioneel naar innovatief werken is ingrijpend. Begrijpelijk dat veel mensen vaak niet direct enthousiast zijn als ze horen dat zij deze verandering moeten gaan doormaken. Vaak echter om de verkeerde redenen. Gevreesde nadelen als gebrek aan controlemogelijkheden voor het management, tekort aan sociale interactie bij telewerkers of een gevoel ontheemd te zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een verandering van traditioneel naar innovatief werken is ingrijpend. Begrijpelijk dat veel mensen vaak niet direct enthousiast zijn als ze horen dat zij deze verandering moeten gaan doormaken. Vaak echter om de verkeerde redenen. Gevreesde nadelen als gebrek aan controlemogelijkheden voor het management, tekort aan sociale interactie bij telewerkers of een gevoel ontheemd te zijn door het gemis van een vaste werkplek, blijken na een gewenningsperiode vaak helemaal niet meer te spelen.<span id="more-106"></span></p>
<p>WorkSpace consultancy heeft in de eerste helft van 2001 een evaluatieonderzoek uitgevoerd bij een bij twee regionale vestigingen van een grote overheidsinstelling. De werknemers van deze instelling zijn veel &#8216;in het veld&#8217; en werken zelfstandig. Een innovatieve werkwijze ligt dus voor de hand. De twee vestigingen hebben voor verschillende oplossingen gekozen. In beiden heeft men de individuele vaste werkplek op kantoor opgegeven. In de Noordhollandse vestiging is het kantoor nog wel de thuisbasis, waar verschillende werkplekken worden aangeboden. Er zijn afsluitbare een- en tweepersoonskamers voor geconcentreerd werk, een projectruimte voor werken in een groep, spreekkamers voor overleg, een bibliotheek voor communicatie en naslagwerken en zogenaamde aanlandplekken voor kortdurende werkzaamheden (denk aan e-mail lezen of snel iets opzoeken). In de Gelderse vestiging functioneert het kantoor voornamelijk nog als ontmoetingsplek. Elke medewerker heeft thuis een door de organisatie ingerichte werkplek. Op kantoor zijn een aantal multifunctionele ruimtes die te gebruiken zijn voor overleg, maar ook als &#8216;computerwerkplek&#8217;.</p>
<p><strong>Niet terug naar oude situatie?<br />
</strong><br />
Opvallendste uitkomst van het evaluatie-onderzoek was de breed gedragen mening niet terug te willen naar de oude, conventionele kantooromgeving. Als belangrijkste positieve punt van de flexibele werkplekken in beide vestigingen werd de toegenomen interactie met collega&#8217;s genoemd. Men is daardoor beter op de hoogte van de werkzaamheden van collega&#8217;s en dat levert duidelijkheid op voor klanten. Daarnaast is er meer vakinhoudelijke uitwisseling, wat bijdraagt aan een hogere kwaliteit van het werk en zorgt voor snellere signalering van problemen.</p>
<p>De beperkte persoonlijke archiefruimte vindt men af en toe lastig om mee te werken, maar men vindt het een positief gegeven: het is een sterke motivator om gestructureerd te werken en archiveren. Een goed werkend gezamenlijk archief (zoals in deze vestigingen) is een belangrijke voorwaarde.</p>
<p><strong>Voldoende concentratiemogelijkheden</strong></p>
<p>Een andere voorwaarde voor een goed functionerende flexibele kantooromgeving bleek de mogelijkheid tot concentratie te zijn. Onvoldoende faciliteiten voor concentratie beïnvloedt de waardering voor flexibel werken sterk negatief. Het thuiswerken levert, zoals verwacht, meer mogelijkheden op, het privé-leven met het werk te combineren en de afname van reistijd werd positief beoordeeld. Opvallend resultaat van dit onderzoek is de gevonden toename in productiviteit. Thuis kan men zich over het algemeen beter concentreren dan op kantoor. Naarmate de week vordert wordt er per dag steeds langer gewerkt. In een omgeving waar niet thuis gewerkt wordt is dat patroon juist andersom.</p>
<p><strong>Conclusie</strong></p>
<p>Al met al luidt de conclusie van het evaluatie-onderzoek dat flexibel werken vele voordelen oplevert en naar tevredenheid functioneert voor deze organisatie, mits er voldoende concentratiemogelijkheden zijn. Thuiswerken is zeer geschikt voor geconcentreerd werk en een soepele combinatie van werk en privé. Niet te weinig presterende werknemers lijken daarbij een aandachtspunt, maar juist de medewerkers die langer werken.</p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workspace.nl/index.php/2010/01/evaluatieonderzoek-flexibel-en-thuiswerken-in-de-praktijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New workstyles</title>
		<link>http://www.workspace.nl/index.php/2009/12/new-workstyles/</link>
		<comments>http://www.workspace.nl/index.php/2009/12/new-workstyles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Mooij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adviesprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Workstyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workspace.nl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Trends in society leading to new ways of working]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.workspace.nl/wp-content/uploads/2009/01/newworkstyles.png" alt="newworkstyles" width="600" height="597" class="attachment wp-att-792 alignleft" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workspace.nl/index.php/2009/12/new-workstyles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe database biedt goed referentiekader</title>
		<link>http://www.workspace.nl/index.php/2009/12/nieuwe-database-biedt-goed-referentiekader/</link>
		<comments>http://www.workspace.nl/index.php/2009/12/nieuwe-database-biedt-goed-referentiekader/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Mooij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adviesprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorinnovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstijl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workspace.nl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[WorkSpace heeft de afgelopen twaalf jaar een groot aantal werkstijlonderzoeken uitgevoerd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WorkSpace consultancy heeft de afgelopen twaalf jaar een groot aantal werkstijlonderzoeken uitgevoerd en krijgt van klanten regelmatig de vraag of hun score normaal of gemiddeld is. Daarom heeft WorkSpace  alle beschikbare werkstijlinformatie gebundeld in een database. Met behulp van de database kunnen werkstijlprofielen voor een bepaalde functie of voor een bepaald soort organisatie worden vastgesteld. Uitkomsten van individuele organisaties kunnen daardoor vergeleken worden met het algemene beeld (benchmarking). De database is inmiddels ingebracht in de Proven Workspace Benchmark Engine en wordt beheerd door een van onze adviseurs die de invoer van nieuwe gegeven bewaakt en zo de betrouwbaarheid ervan garandeert. Naarmate het bestand groeit, ontstaat een steeds nauwkeuriger beeld van veel voorkomende werkstijlen en -patronen.</p>
<p><img class="attachment wp-att-749 alignleft" src="http://www.workspace.nl/wp-content/uploads/2009/02/combgraf2.png" alt="combgraf2" width="600" height="250" /></p>
<p>Meer weten, ga dan naar:</p>
<p><a href="http://www.provenworkspace.nl"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3086/3195249332_376cc687e6_o.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workspace.nl/index.php/2009/12/nieuwe-database-biedt-goed-referentiekader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
