<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michel Mooij &#187; Youtube</title>
	<atom:link href="http://www.workspace.nl/index.php/category/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.workspace.nl</link>
	<description>Visie op het Nieuwe Werken in een duurzame omgeving</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 16:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Slimmer Werken</title>
		<link>http://www.workspace.nl/index.php/2010/01/in-de-media/</link>
		<comments>http://www.workspace.nl/index.php/2010/01/in-de-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Mooij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA["Groene werkpatronen"]]></category>
		<category><![CDATA["Het nieuwe werken"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workspace.nl/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Michel Mooij hield een concreet verhaal over een andere manier van werken en huisvesten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width: 590px; height: 393px;" classid="clsid:02bf25d5-8c17-4b23-bc80-d3488abddc6b" width="590" height="393" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab#version=6,0,2,0"><param name="scale" value="tofit" /><param name="src" value="/wp-content/uploads/SlimmerWerken-boek.mov" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><embed style="width: 590px; height: 393px;" type="video/quicktime" width="590" height="393" src="/wp-content/uploads/SlimmerWerken-boek.mov" bgcolor="#000000" scale="tofit"></embed></object></p>
<p>In de parallelsessie Slimmer werken heeft Michel Mooij voor de deelnemers een concreet verhaal over een andere manier van werken en organiseren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workspace.nl/index.php/2010/01/in-de-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verspelen van draagvlak voor duurzaamheid?</title>
		<link>http://www.workspace.nl/index.php/2010/01/verspelen-van-draagvlak-voor-duurzaamheid/</link>
		<comments>http://www.workspace.nl/index.php/2010/01/verspelen-van-draagvlak-voor-duurzaamheid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 09:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Mooij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workspace.nl/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Bas van Geel, UvA vreest echec voor duurzaam energiedbeleid. "Bangmakerij over klimaat is onverstandig"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width: 590px; height: 349px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Zu-Cy2eeGkg&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;rel=0" /><embed style="width: 590px; height: 349px;" type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="349" src="http://www.youtube.com/v/Zu-Cy2eeGkg&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;rel=0"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workspace.nl/index.php/2010/01/verspelen-van-draagvlak-voor-duurzaamheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Visualisatie</title>
		<link>http://www.workspace.nl/index.php/2009/05/3d-visualisatie-kantoorconcept/</link>
		<comments>http://www.workspace.nl/index.php/2009/05/3d-visualisatie-kantoorconcept/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Mooij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA["Het nieuwe werken"]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoorconcept]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstijl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workspace.nl/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[3D Visualisatie kantoorconcept voor Friesland Bank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="590" height="446"><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4765766&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color="></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4765766&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="590" height="446"></embed></object></p>
<p>3D Visualisatie van het nieuwe kantoorconcept voor Friesland Bank.  Deze visualisatie heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opbouwen van draagvlak voor de nieuwe manier van werken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workspace.nl/index.php/2009/05/3d-visualisatie-kantoorconcept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleving = Inspiratie?</title>
		<link>http://www.workspace.nl/index.php/2008/12/untitled/</link>
		<comments>http://www.workspace.nl/index.php/2008/12/untitled/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 21:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Mooij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workspace.nl/index.php/2008/08/16/untitled</guid>
		<description><![CDATA[Een typisch Amerikaans voorbeeld van het inzetten van beleving om creativiteit te stimuleren. Zouden we in Europa ook zo ver gaan?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="590" height="446"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oHmvnASsVB8&amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oHmvnASsVB8&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="590" height="446"></embed></object></p>
<p>Een typisch Amerikaans voorbeeld van het inzetten van beleving om creativiteit te stimuleren. Zouden we in Europa ook zo ver gaan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workspace.nl/index.php/2008/12/untitled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Office Design</title>
		<link>http://www.workspace.nl/index.php/2008/12/green-office-design/</link>
		<comments>http://www.workspace.nl/index.php/2008/12/green-office-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 21:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Mooij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Green_Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workspace.nl/index.php/2008/07/14/green-office-design</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="590" height="446"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/80Gf4zUU2EM&amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/80Gf4zUU2EM&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="590" height="446"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workspace.nl/index.php/2008/12/green-office-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
